Skip to main content
GIORNI ALL'EVENTO
DAYS TO THE EVENT
Earth Technology Expo

Programma scuole

Spazio, Clima, Ambiente

Un ricco programma di incontri, laboratori e attività per gli studenti

17 Novembre 2023

Inizio evento: 10.00

Fine evento: 11.00


Inizio evento: 11.30

Fine evento: 12.30


Inizio evento: 14.00

Fine evento: 15.00


Inizio evento: 15.30

Fine evento: 16.30

Space Lab, Fortezza da Basso - Firenze

Laboratorio

Rivolto a: Scuole secondarie di secondo grado

La Terra in una bolla

Laboratori dedicati ai concetti e progetti di osservazione della Terra, con riferimento alle attività di ESA - European Space Agency e del progetto IRIDE

Confronto tra luce riflessa e luce assorbita, cos’è lo spettro elettromagnetico e il concetto di infrarossi, il concetto di umidità del terreno, gli strumenti a bordo dei satelliti che osservano la Terra.

VIDEO DEL LABORATORIO

A cura di:

  • Realizzati da Space42 in collaborazione con la Fondazione EWA, con il contributo di Fondazione CR Firenze

Per questo incontro è necessaria l’iscrizione.
Compila il modulo per inviare la richiesta di partecipazione. :

Completo 0%
1 Step 1 di 2 2 Step 2 di 2
Tipologia istituzione scolastica*
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Quali incontri/laboratori vuoi prenotare?

Quali incontri/laboratori vuoi prenotare?

Quali incontri/laboratori vuoi prenotare?

Cambiamenti climatici e crisi climatica nell'area euromediterranea
Cambiamenti climatici e crisi climatica nell'area euromediterranea
14 novembre ore 10:00 - 13:00
Rischi idraulici e prevenzione dei disastri
Rischi idraulici e prevenzione dei disastri
15 novembre ore 10:30 - 13:30
I giovani per il Clima - Youth4Climate
I giovani per il Clima - Youth4Climate | Mare Climaticum Nostrum
15 novembre ore 14:30 - 17:30
I LANCIATORI SPAZIALI | classi IV e V.
I LANCIATORI SPAZIALI
Classi IV e V
Quale orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:30 - 16:30
Dalle foto al modello 3D
Dalle foto al modello 3D
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:30 - 16:30
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:30 - 16:30
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:30 - 16:30
Dalle foto al modello 3D
Dalle foto al modello 3D
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:15 - 16:15
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:15 - 16:15
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:15 - 16:15
Come ti spiego il rischio idraulico con i mattoncini da costruzione
Come ti spiego il rischio idraulico con i mattoncini da costruzione
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:15 - 16:15
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:15 - 16:15
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:15 - 16:15
Come ti spiego il rischio idraulico con i mattoncini da costruzione
Come ti spiego il rischio idraulico con i mattoncini da costruzione
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:30 - 16:30
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:30 - 16:30
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:30 - 16:30
Come ti spiego il rischio idraulico con i mattoncini da costruzione
Come ti spiego il rischio idraulico con i mattoncini da costruzione
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:15 - 16:15
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:15 - 16:15
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:15 - 16:15
Laboratorio didattico per grandi e piccini – Costruiamo insieme gli isolatori sismici
Laboratorio didattico per grandi e piccini – Costruiamo insieme gli isolatori sismici
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:15 - 16:15
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:15 - 16:15
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:15 - 16:15
Laboratorio didattico per grandi e piccini – Costruiamo insieme gli isolatori sismici
Laboratorio didattico per grandi e piccini – Costruiamo insieme gli isolatori sismici
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:15 - 16:15
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:15 - 16:15
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:15 - 16:15
Laboratorio didattico per grandi e piccini – Costruiamo insieme gli isolatori sismici
Laboratorio didattico per grandi e piccini – Costruiamo insieme gli isolatori sismici
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:15 - 16:15
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:15 - 16:15
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:15 - 16:15
L’ingegneria idraulica applicata ai fiumi
L’ingegneria idraulica applicata ai fiumi
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:30 - 16:30
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:30 - 16:30
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:30 - 16:30
Nuove prospettive attraverso il programma Copernicus
Nuove prospettive attraverso il programma Copernicus
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 10:45
15 novembre ore 11:30 - 12:15
15 novembre ore 14:30 - 15:15
16 novembre ore 10:00 - 10:45
16 novembre ore 11:30 - 12:15
16 novembre ore 14:30 - 15:15
17 novembre ore 10:00 - 10:45
17 novembre ore 11:30 - 12:15
17 novembre ore 14:30 - 15:15
L’ingegneria idraulica applicata ai fiumi
L’ingegneria idraulica applicata ai fiumi
Quale giorno/orario preferisci?*
15 novembre ore 10:00 - 11:00
15 novembre ore 11:30 - 12:30
15 novembre ore 14:00 - 15:00
15 novembre ore 15:30 - 16:30
16 novembre ore 10:00 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 12:30
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:30 - 16:30
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:30 - 16:30
Spazio alla diplomazia. Workshop sulla diplomazia spaziale. Un caso pratico.
Spazio alla diplomazia. Workshop sulla diplomazia spaziale. Un caso pratico
Classi IV e V (Licei Classici/Scientifici o Licei con Indirizzo internazionale
Quale orario preferisci?*
15 novembre ore 09:30 - 11:15
15 novembre ore 11:30 - 13:30
Il suolo, molti ne parlano, pochi lo conoscono
Il suolo, molti ne parlano, pochi lo conoscono
15 novembre ore 15:30 - 16:30
Foresight Dialogues
Foresight Dialogues
16 novembre ore 14:30 - 18:00
L'Osservazione della Terra nella scuola superiore e oltre
L'Osservazione della Terra nella scuola superiore e oltre
17 novembre ore 10:00 - 13:00
La Terra in una bolla
La Terra in una bolla
Quale orario preferisci?*
17 novembre ore 10:00 - 11:00
17 novembre ore 11:30 - 12:30
17 novembre ore 14:00 - 15:00
17 novembre ore 15:30 - 16:30
Astronomia e Cambiamento Climatico
Astronomia e Cambiamento Climatico
18 novembre ore 12:00 - 13:00
Comunicazione e cambiamento climatico: il peso delle parole nell'era dei social media
Comunicazione e cambiamento climatico: il peso delle parole nell'era dei social media
18 novembre ore 10:00 - 12:00
L’editoria 4.0. Nuovi strumenti, modalità e spazi di comunicazione.
L’editoria 4.0. Nuovi strumenti, modalità e spazi di comunicazione
18 novembre ore 10:00 - 12:00
COSMO-SkyMed: nello spazio per custodire la Terra
COSMO-SkyMed: nello spazio per custodire la Terra
Quale orario preferisci?*
16 novembre ore 09:30 - 11:00
16 novembre ore 11:30 - 13:00
ROVER EXPLORATION - Alla volta della Luna
ROVER EXPLORATION - Alla volta della Luna
Quale orario preferisci?*
16 novembre ore 14:00 - 15:00
16 novembre ore 15:30 - 16:30
Astronomia e Cambiamento Climatico
Astronomia e Cambiamento Climatico
18 novembre ore 12:00 - 13:00
Indietro Procedi Salva progressi
Completo 50%
1 Step 1 di 2 2 Step 2 di 2
Denominazione istituzione scolastica *
Codice meccanografico principale *
Indirizzo di studio *
Classe e sezione *
N. alunni *
N. docenti accompagnatori *
Nome e cognome del docente accompagnatore/referente *
Email del docente accompagnatore/referente *
Telefono del docente accompagnatore/referente *
Note
Richiesta inviata in data:
Privacy policy *
Indietro Procedi Salva progressi
Earth Technology Expo Firenze

© EARTH TECHNOLOGY EXPO.
Tutti i diritti riservati.
Realizzato da dot360.it.